잠룡골프회 | |||||
1월결산내역 |
(단위:원) | ||||
날 짜 |
내 역 |
수 입 |
지 출 |
합 계 |
비 고 |
1.27 | 2008년 末 잔액 | 2,007,543 | |||
2월결산내역 | |||||
2월 | 연회비 (13명) | 2,600,000 | 4,607,543 | 윤광청, 유철형, 김정안, 조영선, 권성옥, 이정국, 오수택, 이윤봉, 한성언, 명노적, 고광선, 김성운, 박승준 | |
입금이자 | 13 | 4,607,556 | |||
2월 | 참가비 | 322,000 | 4,285,556 | SBS골프닷컴 고교예선 | |
목포 황정호선수 지원금 | 100,000 | 4,185,556 | |||
숙박료 | 90,000 | 4,095,556 | |||
시합구 | 88,000 | 4,007,556 | |||
식음료 | 221,000 | 3,786,556 | |||
박제관회원 장모상 조화 | 100,000 | 3,686,556 | |||
2월 월례회 보조금 | 104,000 | 3,582,556 | |||
2009년 DM발송료 | 180,000 | 3,402,556 | 우편료: 72,630,테이프:2,570, 복사: 104,800 | ||
주소연락 통신비 | 50,000 | 3,352,556 | |||
문자통신비 | 40,000 | 3,312,556 | |||
계좌이체 수수료 | 1,100 | 3,311,456 | |||
3월결산내역 | |||||
연회비(6명) | 1,200,000 | 4,511,456 | 박재관,김오수,정동영, 임종록, 강종수, 정석봉 | ||
입금이자 | 594 | 4,512,050 | |||
3월 월례회 보조금 | 97,000 | 4,415,050 | |||
문자통신비 | 40,000 | 4,375,050 | |||
계좌이체 수수료 | 1,300 | 4,373,750 | |||
4월결산내역 | |||||
연회비(1명) | 200,000 | 4,573,750 | 이호주 | ||
3월,4월 상품대 | 439,500 | 4,134,250 | |||
4월 월례회 보조금 | 435,000 | 3,699,250 | |||
문자통신비 | 40,000 | 3,659,250 | |||
5월결산내역 | |||||
연회비(7명) | 1,400,000 | 5,059,250 | 신승남, 박경룡,박철희,윤익상, 임영택,윤병구,김정욱 | ||
5.15 | 찬조금 윤광청(고14회) | 500,000 | 5,559,250 | ||
5.27 | 고향투어 회비(8명) | 2,824,000 | 8,383,250 | 이윤봉,박옥만,윤광청, 강상탁, 고광선,신상규, 정우상,김명훈 | |
회원DM발송료 | 120,000 | 8,263,250 | |||
5.28 | 5월 월례회 보조금 | 110,000 | 8,153,250 | ||
문자통신비 | 40,000 | 8,113,250 | |||
6월결산내역 | |||||
연회비(3명) | 600,000 | 8,713,250 | 최선열, 박계중, 박옥만 | ||
6.11 | 이호주(고18회) 회사오픈 난 |
150,000 | 8,563,250 | ||
6.12 | 김영호(고22회) 장남결혼화환 |
100,000 | 8,463,250 | ||
6.18 | 봉투제작 비용 | 280,000 | 8,183,250 | ||
6.2 | 입금이자 | 855 | 8,184,105 | ||
6.17 | 의성흙마늘 버스대여 찬조비 |
300,000 | 8,484,105 | ||
6.21 | 고향투어 회비 (353,000원×13명) |
4,589,000 | 13,073,105 | 박철희,한성언,조영선, 권성옥, 최선열,임영택,이호주,박옥천, 박계중,현철호,정영철,최기조, 이정배 | |
고향투어 회비(413,000×3명) | 1,239,000 | 14,312,105 | 임성주, 박안복,염영상 (9홀60,000원포함) | ||
찬조금 신승남회장 | 1,000,000 | 15,312,105 | 고향투어 (6/20~2/21 | ||
목포동문 만찬비 | 520,000 | 15,832,105 | |||
6.2 | 클럽900그린피, 카트료(150,000원×25명) |
3,750,000 | 12,082,105 | ||
클럽900중식비 | 320,000 | 11,762,105 | |||
6.21 | 무안CC그린피, 카트(120,000원×23명, 9홀 4명) |
3,000,000 | 8,762,105 | ||
무안CC 만찬비용 | 1,422,000 | 7,340,105 | |||
버스대여료 | 1,200,000 | 6,140,105 | |||
숙박료 | 560,000 | 5,580,105 | |||
식,음료수대 | 440,000 | 5,140,105 | |||
기사 숙박,식대 | 100,000 | 5,040,105 | |||
계좌이체 수수료 | 3,200 | 5,036,905 | |||
6.29 | 문자통신비 | 40,000 | 4,996,905 | ||
7월결산내역 | |||||
연회비4명 | 800,000 | 5,796,905 | 김명훈,신상규, 정우상, 서순석 | ||
7.6 | 고향투어반환금 (이윤봉회원) |
120,000 | 5,676,905 | #7월월례회 센츄리 21 결산 | |
7.19 | 월례회만찬보조금 | 100,000 | 5,576,905 | 그린피 \4,030,000 | |
총무보조금 | 113,500 | 5,463,405 | 카트 \ 480,000 | ||
대식당 \ 649,000 | |||||
그늘집 \ 309,000 각조계산 | |||||
227,100 * 회원20명 \ 4,542,000 | |||||
195,000 * 게스트2명 \ 390,000 | |||||
113,500 * 총무 \ 113,500 | |||||
8월결산내역 | |||||
연회비6명 | 1,200,000 | 6,663,405 | 장종섭, 박진석, 안기민, 임근호, 박준구, 홍영주 | ||
8월월례회식대 | 204,500 | 6,458,905 | |||
9월결산내역 | |||||
연회비1명 | 200,000 | 6,658,905 | 정영철 | ||
이자 | 1,444 | 6,660,349 | #9월 월례회프리스틴밸리 결산 | ||
문자발송료 | 20,000 | 6,640,349 | 그린피 \ 1,913,100 | ||
9월 월례회 만찬보조금 | 488,600 | 6,151,749 | 카트 \ 320,000 | ||
세금 | 220 | 6,151,529 | 그늘집 \ 253,000 | ||
대식당만찬 \ 488,600 | |||||
11월결산내역 | |||||
날 짜 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 합 계 | 비 고 |
이월금 | 6,151,529 | ||||
찬조비 | 1,000,000 | 7,151,529 | 고15회 문상주 회장님 | ||
찬조비 | 1,000,000 | 8,151,529 | 고 12회 박성철 명예회장님 | ||
찬조비 | 100,000 | 8,251,529 | 고 5회 이유형동문 | ||
참가비 | 21,280,000 | 29,531,529 | 19만원X112명 | ||
(통장입금56명, 현장납부56명) | |||||
현장납부잉여금 | 20,000 | 29,551,529 | |||
포천힐스 그린피 | 10,900,000 | 18,651,529 | 19만원X109명 (신승남회장님 포함) | ||
만찬비용,식음료대 | 6,590,000 | 12,061,529 | |||
포천힐스 격려금 | 2,000,000 | 10,061,529 | |||
플랜카드,상품대, | 640,000 | 9,421,529 | |||
롱니어캐디 | |||||
정당 사유회비 반납 | 570,000 | 8,851,529 | 문상주회장님,백기선동문, 신상규동문 | ||
12월 결산 내역 | |||||
날 짜 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 합 계 | 비 고 |
이월금 | 8,851,529 | ||||
고27회 이정배 모친 팔순화환 |
100,000 | 8,751,529 | |||
문자발송료 구입금액 | 60,000 | 8,691,529 | |||
이자 | 1,725 | 8,693,254 | |||
송금 수수료 | 1,100 | 8,692,154 |