2009년 잠룡골프회 11월 결산 내역

조회 수 2725 추천 수 0 2009.11.26 14:59:26
11월 결산 내역        

날 짜

내 역

수 입

지 출

합 계

비 고

 

이월금

 

 

6,151,529

 

 

찬조비

1,000,000

 

7,151,529

고 15회 문상주 회장님

 

찬조비

1,000,000

 

8,151,529

고 12회 박성철 명예회장님

 

찬조비

100,000

 

8,251,529

고 5회 이유형 동문

 

참가비

21,280,000

 

29,531,529

19만원X112명

(통장입금56명,현장납부56명)

 

현장납부잉여금

20,000

 

29,551,529

 

 

포천힐스 그린피

 

10,900,000

18,651,529

19만원X109명(신승남회장님 포함)

 

만찬비용,식음료대

 

6,590,000

12,061,529

 

 

포천힐스 격려금

 

2,000,000

10,061,529

 

 

플랜카드,상품대,롱니어캐디

 

640,000

9,421,529

 

 

정당사유 회비반납

 

570,000

8,851,529

문상주 회장님,백기선 동문,신상규 동문



profile
첨부
엮인글 :
http://www.mokgo.net/36616/eee/trackback
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
23 제3회 목포중,고 총동창회기 잠룡골프회 기수 대항 2 file 한성언 2009-12-07 2755
22 제3회 목포중,고 총동창회기 잠룡골프회 기수 대항 1 file 한성언 2009-12-07 2576
» 2009년 잠룡골프회 11월 결산 내역 file 한성언 2009-11-26 2725
20 제3회 목포중,고 총동창회장기 잠룡골프회 기수대항 file 한성언 2009-10-14 3239
19 2009년 1월~9월 결산내역 한성언 2009-09-30 2843
18 9월 월례회 한성언 2009-09-08 2853
17 신승남 회장님 인사말씀 한성언 2009-09-08 3849
16 9월 월례회 참석자 명단 한성언 2009-09-08 2762
15 2009년 회계 1월~8월 결산표 한성언 2009-09-08 2954
14 2009년 찬조금 명단 한성언 2009-09-08 2852
13 8월 월례회 참석자 명단 한성언 2009-09-08 2812
12 잠룡골프회 8월 월례회 참가 신청 file 한성언 2009-07-30 2681
11 7월 월례회 라운딩후 정겨운 만찬 file 한성언 2009-07-21 2477
10 2009년 잠룡골프회 고향투어5 file 한성언 2009-06-22 2593
9 2009년 잠룡골프회 고향투어4 file 한성언 2009-06-22 2514
8 2009년 잠룡골프회 고향투어3 file 한성언 2009-06-22 2467
7 2009년 잠룡골프회 고향투어2 file 한성언 2009-06-22 2539
6 2009년 잠룡골프회 고향투어 file 한성언 2009-06-22 2562
5 2009년 잠룡골프회 행사계획표 한성언 2009-02-05 2903
4 잠룡골프회 제주대회 화보 file [1] 행정이사 2008-12-18 3245
주소: 서울시 서대문구 서소문로27(충정로3가, 충정리시온)202호 | 전화번호: 02-365-0516 | 팩스번호: 02-365-0140
개인정보보호책임자: 총무이사 설정원 | 이메일 주소 무단수집거부