발전기금을 납부해주신 동문님께 감사 드립니다.
납부 현황은 아래와 같습니다.
재경목포중고등학교 총동문회 납부계좌
우리은행 1002-553-269606 권성옥
2015년도 발전기금 납부 내역 | ||||
기별 | 성 명 | 직 위 및 기 타 | 금 액 | 비 고 |
| 합 계 | 28,600,000 |
| |
고11 | 이형수 회장 | (주)리진정밀 회장 | 1,000,000 | 2015. 4 |
고11 | 최광웅 회장 | 노들강 대표 | 1,000,000 | 2015. 4 |
고14 | 윤광청 사장 | 센트럴시티 터미널㈜ 사장 | 500,000 | 2015. 7 |
고15 | 문상주 회장 | 고려교육 회장 | 3,000,000 | 2015. 4 |
고16 | 권성옥 회장 | 총동문회장 | 5,000,000 | 2015. 4 |
고16 | 권성옥 회장 | K3 동문 일동 | 500,000 | 2015. 4 |
고16 | 권성옥 회장 | 총동문회장 | 1,000,000 | 2015. 9 |
고16 | 최선열 동문 | ㈜에쓰앤씨엔지니어링 회장 | 1,000,000 | 2015. 9 |
고17 | 강인철 회장 | 수석부회장 | 2,000,000 | 2015. 4 |
고17 | 강인철 회장 | 수석부회장 | 2,000,000 | 2015. 7 |
고17 | 강인철 회장 | 회의 식대 찬조 | 2십3만1천 | 2015. 3 |
고18 | 이귀배 부회장 | 회의 식대 찬조 | 3십6만9천 | 2015. 11 |
고19 | 윤익상 회장 | 부회장 | 1,000,000 | 2015. 5 |
고21 | 유선호 동문 | 전)국회의원(변호사) | 400,000 | 2015. 6 |
고21 | 황승일 동문 | 법무법인 원(이사) | 500,000 | 2015. 9 |
고21 | 임종록 부회장 | 누리인베스트먼트 대표이사 | 1,000,000 | 2015. 10 |
고22 | 박동남 사장 | 총동문회 상임이사 | 500,000 | 2015. 7 |
고22 | 박동남 사장 | 회의 식대 찬조 | 3십8만3천 | 2015. 7 |
고22 | 박동남 사장 | 사무국 송년회 식대 찬조 | 5십만 | 2015. 11 |
고23 | 김용채 사장 | 총동문회 상임이사 | 500,000 | 2015. 6 |
고23 | 나윤수 동문 | 충남 경제진흥원장 | 200,000 | 2015. 8 |
고24 | 부좌현 회장 | 고24회일동(졸업 40주년 기념) | 1,000,000 | 2015. 5 |
고24 | 황오연 사장 | 대성판넬㈜ 대표이사 | 500,000 | 2015. 5 |
고24 | 박석정 사장 | 무안잡화 대표 | 200,000 | 2015. 5 |
고24 | 김영안 사장 | 건국대 미래지식 교육원 | 300,000 | 2015. 6 |
고25 | 김한수 사장 | 에디슨솔루텍㈜ 대표이사(조직이사) | 300,000 | 2015. 8 |
고25 | 김영인 사장 | 브라보컴 대표(홍보이사) | 300,000 | 2015. 9 |
고25 | 박현출 사장 | 서울농수산식품공사 사장 | 500,000 | 2015. 9 |
고27 | 황정창 사장 | 꽃방비원 대표(복지이사) | 300,000 | 2015. 7 |
고27 | 강승기 동문 | 한국다이아몬드거래소 대표 | 300,000 | 2015. 8 |
고27 | 정석봉 사장 | 한림구조컨설팅 대표이사 | 1,000,000 | 2015. 9 |
고31 | 이선주 전무 | 글로벌엔지니어링테크놀러지 기획실장 | 500,000 | 2015. 7 |
고31 | 장주영 동문 | 전)민변회장, 법무법인 상록 대표변호사 | 500,000 | 2015. 7 |
고31 | 박용덕 동문 | 티브이데일리 및 스포츠투데이 대표이사 | 500,000 | 2015. 8 |
고34 | 서 희 사장 | 고34회일동(졸업 30주년 기념) | 1,000,000 | 2015. 6 |
기타 | 노순단 사장 | 흑다우 대표 | 300,000 | 2015. 6 |
동문님들의 후원에 고개 숙여 감사드리며, 절약하고 또 절약하여 동문회 발전에 의미 있게 사용하겠습니다.