다음과 같이 승목회 2014년 신년총회 참석 현황을 보고 드립니다.?
참석인원
회원 참석명단 리스트 | 참석회비 | |
15회 정순달 | 30,000 | |
16회 권성옥 | 500,000 | 카드 |
23회 나윤수 | 50,000 | |
24회 황오연 | 30,000 | |
24회 나선수 | 30,000 | |
24회 김영선 | 30,000 | |
25회 박현출 | 30,000 | |
25회 임삼용 | | |
25회 박정규 | 500,000 | 카드 |
27회 정석봉 | | |
30회 이기회 | 50,000 | |
31회 안형환 | 100,000 | |
36회 김효길 | 30,000 | |
37회 서기호 | | |
41회 노종희 | | |
| | |
외부 동문 참석 리스트 | | |
권진석 | | |
신목회 문준진회장님 | | |
신목회사무국장 25회 김한수 | 100,000 | |
신목회총무 29회 윤영한 | | |
| 1,480,000 | 수입총계 |
지출항목
식대 755,000원
명찰,마커 20000
합계 775,000
잔액 705,000
현금 205,000
밥값 500,000(카드예치)
참석해 주신 모든 동문 회원님들께 감사 드립니다.
더욱 풍성한 활동으로 다시 찾아 뵙겠습니다.