제 178차 비룡산악회 정기산행(철원 한탄강 물윗길 트레킹) | |||||||||||
* 기사님(김명귀) 연락처 : 010 - 4264 - 1818, * 버스 차량 번호 : 인천 71 바 4505 | |||||||||||
* 사당역 1번 출구 공영주차장 * 버스대기 08시 00분 ~ 출발 08시 30분 | |||||||||||
(2023년 2월 25일 토요일) | |||||||||||
확인 | 번호 | 성 명 | 기수 | 참가비 | 연 락 처 | 비 고 | |||||
참석 | 1 | 조준기 | 13 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 2 | 허상민 | 18 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 3 | 신재열 | 18 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 4 | 정종오 | 18 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 5 | 이현우 | 18 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 6 | 유부철 | 18 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 7 | 이재우 | 18 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 8 | 김상호 | 18 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 9 | 김문오 | 19 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 10 | 김재헌 | 19 | 회 | 30,000 | 10만원 협찬 | |||||
참석 | 11 | 박영무 | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 12 | 노길용 | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 13 | 임중혁 | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 14 | 박영언 | 20 | 회 | 30,000 | 귤 1박스 | |||||
참석 | 15 | 이용한 | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 16 | 이재규 | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 17 | 임중혁(오복사당) | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 18 | 임중혁(안서연) | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 19 | 박영무(최경옥) | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 20 | 신석주 | 21 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 21 | 배철희 | 22 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 22 | 이종갑 | 22 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 23 | 윤병팔 | 24 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 24 | 윤병팔(동행1) | 24 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 25 | 박상복 | 26 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 26 | 황근수 | 29 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 27 | 황근수(기욱희) | 29 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 28 | 황근수(주삼례) | 29 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 29 | 황근수(김애숙) | 29 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 30 | 황근수(동행4) | 29 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 31 | 황근수(동행5) | 29 | 회 | |||||||
참석 | 32 | 황근수(동행6) | 29 | 회 | |||||||
참석 | 33 | 최영철 | 29 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 34 | 문웅비 | 36 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 35 | 정영훈 | 36 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 36 | 구 범 | 36 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 37 | 이광택 | 36 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 38 | 임보혁 | 39 | 회 | 30,000 | ||||||
참석 | 39 | 곽희성 | 40 | 회 | 30,000 | ||||||
불참 | 40 | 강철원 | 15 | 회 | 30,000 | ||||||
불참 | 41 | 선한길 | 23 | 회 | 30,000 | ||||||
불참 | 42 | 윤 건 | 25 | 회 | 30,000 | ||||||
불참 | 43 | 임중혁(동행3) | 20 | 회 | 30,000 | ||||||
1,230,000 | |||||||||||
☞ 코 스 : 태봉대교 => 은하수교 => 승일교 => 고석정 => 순담계곡 (약 8Km 3시간) |
일자 2023년 |
발전기금 및 협찬 사용 내역 | 비 고 | |||
목 록 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | ||
02월 17일 | 버스임대비용 계약금 | 100,000 | -100,000 | ||
02월 17일 | 답사(차량운행비) | 50,000 | -150,000 | ||
02월 17일 | 입장료3인(지역사랑상품권) | 12,000 | 25,000 | -163,000 | |
02월 17일 | 청정철원한우촌 | 67,000 | -230,000 | ||
02월 25일 | 참가비 | 1,230,000 | 1,000,000 | ||
02월 25일 | 버스임대비용 잔금 | 500,000 | 500,000 | ||
02월 25일 | 버스기사(식사, 주차, 생수) | 100,000 | 400,000 | ||
02월 25일 | 백설기 | 90,000 | 310,000 | ||
02월 25일 | 입장료(지역사랑상품권) 협찬 | 112,000 | 422,000 | 입장료개인부담 | |
02월 25일 | 청정철원한우촌(불고기무한리필) | 980,000 | -558,000 | ||
02월 25일 | 김재헌(19회)동문 협찬 | 100,000 | -458,000 | ||
02월 25일 | 박영언(20회)동문 협찬 | 25,000 | 25,000 | -458,000 | 귤 1박스 |
02월 25일 | 박영무(고20회) 회장님 협찬 | 전복, 소라, 문어꼬치 | |||
계 | 1,479,000 | 1,937,000 | -458,000 |