2016년 12월 24일 104차 정기산행(남산둘례길) 결과보고 | |||||||
12월 24일 | |||||||
기수 | 인원 | 성 명 | |||||
05회 | 3 | 김상열 | 조길현 | 동행1 | |||
10회 | 1 | 이수상 | |||||
16회 | 6 | 이동선 | 윤유배 | 박영철 | 최영윤 | 최선열 | 동행1 |
18회 | 6 | 신재열 | 허상민 | 이재우 | 이현우 | 동행1 | 동행2 |
19회 | 4 | 윤익상 | 설영형 | 김문오 | 김재헌 | ||
21회 | 2 | 장명균 | 양 강 | ||||
23회 | 2 | 선한길 | 동행1 | ||||
24회 | 1 | 박 철 | |||||
26회 | 1 | 박상복 | |||||
29회 | 2 | 황근수 | 최영철 | ||||
31회 | 1 | 고용기 | |||||
36회 | 1 | 문웅비 | |||||
39회 | 1 | 임보혁 | |||||
40회 | 1 | 곽희성 | |||||
소계 | 32 | ||||||
광전산악회 | 4 | 김현자 | 조의훈 | 동행1 | 동행2 | ||
소계 | 4 | ||||||
합계 | 36 |
회비 외 찬조내역 | ||||
수입 | 지출 | 잔액 | ||
회비(36명) | 330,000 | 330,000 | ||
발전기금 | 16회 최선열 | 50,000 | 380,000 | |
발전기금 | 19회 윤익상 | 50,000 | 430,000 | |
뒤풀이찬조 | 19회 김재헌 | 108,000 | 538,000 | |
뒤풀이 | 평남할머니집 | 438,000 | 100,000 | |
계 | 538,000 | 438,000 | 100,000 | |
참석해주신 모든 분들께 감사드리고 | ||||
다음 산행에서는 2016년도 산행을 정리하여 보고드리겠습니다. | ||||
많이 참석해 주시기 바랍니다. |
발전기금 10만원은 적립합니다.