2019년 01월 27~28일 129차 정기산행(한라산)결과보고
01월 27~28일
기수 인원 성          명
16회 1 박홍균        
18회 1 허상민        
19회 2 김재헌 설영형      
20회 3 박영무 박영헌 이태혁    
21회 2  장명균   신석주       
25회 1  최윤표         
26회 3  박상복   박진생   이양기     
29회 2  황근수   이정수       
36회 1  문웅비         
40회 1 곽희성        
             
기타 2  동행1   동행2       
             
합계 19          

 

 

 

한라산 입.출금 사용 내역
           
날  짜 내      역  수 입   지 출   잔 액  비     고
2018년 12월 26일 회비   4,750,000     4,750,000 250,000원 * 19명
2019년 01월 10일 항공권     1,761,400   2,988,600 황근수대장 처리
2019년 01월 25일 여행자보험        32,780   2,955,820 박상복대장 처리
2019년 01월 27일 아침식사       133,000   2,822,820 해장국
2019년 01월 27일 저녁식사       556,000   2,266,820 흑돼지 오겹살
2019년 01월 27일 약값          4,500   2,262,320  
2019년 01월 27일 초장, 식초          6,600   2,255,720  
2019년 01월 28일 아침식사       170,000   2,085,720 보말죽
2019년 01월 28일 곶자왈도립공원 입장료        10,000   2,075,720 10명
2019년 01월 28일 점심식사       660,000   1,415,720 방어회 정식
2019년 01월 28일 송학산 식당       128,000   1,287,720 막걸리와 파전
2019년 01월 28일 숙소(팬션)       300,000     987,720 송금
2019년 01월 28일 25인승 버스 2일       500,000     487,720  
2019년 01월 28일 기사 수고비       100,000     387,720  
2019년 02월 13일 해단식       400,000 -    12,280 해들녘
2019년 02월 13일 집행부 정산 및 회의       103,500 -   115,780 천오백킬로미터(호프)
     수입   지출   잔액   
     4,750,000  4,865,780 -  115,780  
           
           
협 찬 내 역
날  짜 내      역  수 입   지 출   잔 액  비     고
2019년 01월 27일 허상민(18회) 동문 협찬    100,000       100,000  
2019년 01월 28일 20회  점심값 일부 협찬    150,000       250,000  
2019년 01월 27일 박영언(20회) 동문 협찬    100,000    100,000     250,000 소주, 맥주 외 기타
2019년 01월 27일 신석주(21회) 동문 협찬    100,000       350,000  
2019년 01월 27일 이정수(29회) 동문 협찬    200,000       550,000  
2019년 01월 28일 박영무(20회) 동문 협찬    380,000    380,000     550,000 각 참석자 귤 1박스씩
2019년 01월 27일 설영형(19회) 지인 협찬    100,000    100,000     550,000 해삼 협찬
2019년 01월 27일 설영형(19회) 지인 협찬     40,000     40,000     550,000 귤 2박스
2019년 01월 28일 이정수(29회) 지인 협찬     40,000     40,000     550,000 오메기떡 1박스(60개)
     1,210,000    660,000    550,000  
           
  한라산 원정 정산 금액  5,960,000  5,525,780    434,220 적립

 

 

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 비룡산악회 회칙 (재공지) file 박세무 2022-09-07 2421
704 2022년 09월 24일 173차 정기산행(북한산 원효봉) 결과보고 file 유리비 2022-09-27 181
703 2022년 08월 27일 172차 정기산행(도봉산) 결과보고 file [4] 유리비 2022-09-06 186
702 2022년 07월 23일 171차 정기산행(관악산) 결과보고 file [1] 유리비 2022-07-25 246
701 2022년 06월 25일 170차 정기산행(북한산8구간 구름정원길) 결과보고 유리비 2022-06-28 170
700 2020년 10월 24일 150차 정기산행(북한산) 결과보고 file 유리비 2020-10-25 1770
699 2020년 07월 25일 147차 정기산행(서울둘레길 7-2구간) 결과보고 file 유리비 2020-07-26 861
698 2020년 05월 23일 145차 정기산행(북한산 : 41.9탑->도선사) 결과보고 유리비 2020-05-25 2185
697 ^봉산^에서 만남 file [1] 간디(박홍균) 2020-03-16 445
696 2020년 01월 18일 141차 정기산행(대공원산림욕장) 결과보고 file 유리비 2020-01-18 331
695 2019년 12월 28일 140차 정기산행(북한산) 결과보고 유리비 2019-12-29 339
694 2019년 11월 23일 139차 정기산행(청계산) 결과보고 유리비 2019-12-29 268
693 2019년 10월 26일 138차 정기산행(관악산) 결과보고 유리비 2019-12-29 245
692 2019년 09월 28일 137차 정기산행(금강산 화암사) 결과보고 유리비 2019-09-30 326
691 2019년 08월 24일 136차 정기산행(북한산) 결과보고 유리비 2019-08-26 452
690 2019년 07월 27일 135차 정기산행(북한산) 결과보고 유리비 2019-07-29 223
689 2019년 06월 22일 134차 정기산행(북한산) 결과보고 유리비 2019-06-25 222
688 ▲ 제134차 비룡산악회 정기산행 안내 ▲ file 유산자 2019-06-10 437
687 2019년 05월 25일 133차 정기산행(불곡산) 결과보고 file 유리비 2019-06-07 222
686 ▲ 제133차 비룡산악회 정기산행 안내 ▲ file 유산자 2019-05-09 293
주소: 서울시 서대문구 서소문로27(충정로3가, 충정리시온)202호 | 전화번호: 02-365-0516 | 팩스번호: 02-365-0140
개인정보보호책임자: 총무이사 설정원 | 이메일 주소 무단수집거부