회차 | 일자 | 산행지 | 수입 | 지출 | 계 | 비고 |
81차 | 01월 24일 | 안산 | 650,000 | 470,000 | 180,000 | |
82차 | 02월 28일 | 우면산 | 990,000 | 909,500 | 80,500 | |
83차 | 03월 28일 | 관음사 | 2,270,000 | 2,438,880 | -168,880 | 시산제 |
84차 | 04월 25일 | 관악산 | 620,000 | 608,500 | 11,500 | |
85차 | 05월 23일 | 수리산 | 310,000 | 320,000 | -10,000 | |
86차 | 06월 27일 | 계룡산 | 1,300,000 | 1,735,000 | -435,000 | 잠룡연합원정산행 |
87차 | 07월 25일 | 청계산 | 390,000 | 320,000 | 70,000 | |
88차 | 08월 22일 | 삼성산 | 290,000 | 321,000 | -31,000 | |
89차 | 09월 26일 | 내장산 | 1,040,000 | 1,007,200 | 32,800 | 원정산행 |
90차 | 10월 24일 | 북한산 | 257,000 | 257,000 | 0 | |
91차 | 11월 28일 | 인왕산 | 400,000 | 516,000 | -116,000 | |
92차 | 12월 26일 | 금병산 | 860,000 | 512,000 | 348,000 | |
9,377,000 | 9,415,080 | -38,080 | ||||
1월 찬조내역 | 16회 | 권성옥 | 60,000 | |||
19회 | 윤익상 | 100,000 | ||||
19회 | 홍흥주 | 100,000 | ||||
19회 | 김재헌 | 50,000 | ||||
광전 사무국장 | 조채구 | 50,000 | ||||
2월 찬조내역 | 3회 | 백원주 | 100,000 | |||
16회 | 최선열 | 100,000 | ||||
19회 | 윤익상 | 100,000 | ||||
광전산악회장 | 이종연 | 100,000 | ||||
광전사무국장 | 조채구 | 100,000 | ||||
광전자문위원장 | 이광주 | 20,000 | ||||
광전자문위원 | 이형범 | 20,000 | ||||
3월 찬조내역 | 19회 | 설영형 | 시산제 현수막(5만원) | |||
19회 | 임효섭 | 막걸리 3박스, 소주 1박스 | ||||
25회 | 25회일동 | 홍어 2박스(30만원) | ||||
26회 | 박상복 | 산악회 명찰(25만원) | ||||
4월 찬조내역 | 19회 | 윤익상 | 100,000 | |||
19회 | 김문오 | 50,000 | ||||
19회 | 김재헌 | 50,000 | ||||
광전 일동 | 70,000 | |||||
6월 찬조내역 | 24회 | 윤병팔 | 비룡산악회 깃발 5EA | |||
재경동문회장 | 권성옥 | 연합산행 기념타올 100장 | ||||
29회 | 장지웅 | 버스임대료 10만원 DC | ||||
7월 찬조내역 | 16회 | 최선열 | 100,000 | |||
19회 | 윤익상 | 50,000 | ||||
29회 | 최영철 | 50,000 | ||||
9월 찬조내역 | 18회 | 신재열 | 50,000 | |||
19회 | 황용호 | 100,000 | ||||
19회 | 김재헌 | 50,000 | ||||
29회 | 장지웅 | 버스임대료 10만원 DC | ||||
10월 찬조내역 | 18회 | 신재열 | 20,000 | |||
19회 | 김재헌 | 17,000 | ||||
25회 | 임삼용 | 20,000 | ||||
29회 | 최영철 | 40,000 | ||||
11월 찬조내역 | 11회 | 임동신 | 40,000 | |||
19회 | 윤익상 | 40,000 | ||||
29회 | 황근수 | 40,000 | ||||
29회 | 최영철 | 20,000 | ||||
12월 찬조내역 | 3회 | 김용선 | 30,000 | |||
5회 | 조길현 | 30,000 | ||||
14회 | 정순배 | 등산양말과 스카프 30세트 | ||||
16회 | 권성옥 | 100,000 | ||||
18회 | 이춘우 | 80,000 | ||||
18회 | 허상민 | 30,000 | ||||
19회 | 윤익상 | 80,000 | ||||
29회 | 최영철 | 30,000 |
각 산행별 회비 내역과 뒤풀이 내역만 정리했습니다.
2015년 한해동안 도움 주신 모든 동문님들께 감사드립니다.