2015년12월 26일 92차 정기산행(금병산) 결과보고 | |||||||
12월 26일 | |||||||
기수 | 인원 | 성 명 | |||||
3회 | 1 | 김용선 | |||||
5회 | 1 | 조길현 | |||||
10회 | 2 | 이수상 | 민영기 | ||||
14회 | 4 | 김재식 | 나길주 | 이용철 | 정순배 | ||
16회 | 1 | 권성옥 | |||||
18회 | 5 | 김달억 | 허상민 | 이재우 | 이춘우 | 이현우 | |
19회 | 3 | 설영형 | 윤익상 | 김문오 | |||
21회 | 2 | 장명균 | 김윤기 | ||||
24회 | 1 | 윤병팔 | |||||
26회 | 1 | 박상복 | |||||
29회 | 3 | 황근수 | 최영철 | 오성렬 | |||
36회 | 1 | 문웅비 | |||||
39회 | 1 | 임보혁 | |||||
26 | |||||||
광전산악회 | 4 | 조의훈 | 김현자 | 김 미 | 양꽃님 | ||
광전산악회 | 4 | 정기준 | 박병년 | 정정현 | ??? | ||
8 | |||||||
34 | |||||||
회비 | 860,000 | ||||||
뒤풀이 | 512,000 | 김유정역 닭갈비 | |||||
계 | 348,000 | ||||||
찬조내역 | |||||||
14회 | 정순배 전 회장님께서 등산양말과 스카프 30세트 찬조 | ||||||
3회 | 김용선 | 30,000 | |||||
5회 | 조길현 | 30,000 | |||||
16회 | 권성옥 | 100,000 | |||||
18회 | 이춘우 | 80,000 | |||||
19회 | 윤익상 | 80,000 | |||||
29회 | 최영철 | 30,000 | |||||
350,000 |
2015년을 마무리하는 산행이었으며 무사히 마칠 수 있게 도와주신
동문여러분께 감사의말씀을 전합니다.
건강한 모습으로 2016년 신년 산행 때 뵙겠습니다.