2023년 08월 26일 184차 정기산행(도덕산 구름산) 결과보고 | ||||||
2023년 08월 26일 | ||||||
기수 | 인원 | 성 명 | ||||
18회 | 2 | 이재우 | 김달억 | |||
19회 | 1 | 김재헌 | ||||
20회 | 5 | 박영무 | 이용한 | 노길용 | 박영언 | 임중혁 |
20회 | 2 | 이지현(동행) | 전귀순(동행) | |||
22회 | 1 | 배철희 | ||||
24회 | 1 | 윤병팔 | ||||
29회 | 1 | 최영철 | ||||
36회 | 1 | 문웅비 | ||||
39회 | 1 | 임보혁 | ||||
기타 | 0 | |||||
합계 | 15 |
8 월 전체 |
일자 2023년 |
발전기금 및 협찬 사용 내역 | 비 고 | |||||
목 록 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 통장 | 현금 | |||
08월 01일 | 잔고 이월 | 14,756,231 | 14,756,231 | 14,213,395 | 542,836 | |||
산 행 일 |
08월 26일 |
참가비 20,000원 |
290,000 | 290,000 | ||||
08월 26일 | 18회 김달억 회비외 협찬 | 30,000 | 320,000 | |||||
08월 26일 | 18회 이재우 회비외 협찬 | 30,000 | 350,000 | |||||
08월 26일 | 19회 김재헌 회비외 협찬 | 30,000 | 380,000 | |||||
08월 26일 | 뒤풀이 식대(광명면옥) | 239,000 | 71,000 | |||||
소 계 | 380,000 | 239,000 | 141,000 | |||||
합 계 | 15,136,231 | 239,000 | 14,897,231 | |||||
전체 잔고 | 14,897,231 | 14,354,395 | 542,836 | |||||
계 | 통장 |
현금 |