12월 17일 44차 정기산행(북악산) 결과보고 | ||||||
기수 |
인원 |
성 명 | ||||
3회 |
1 |
김용선 |
|
|
|
|
4회 |
1 |
박순명 |
|
|
|
|
5회 |
3 |
박창상 |
조길현 |
김상열 |
|
|
10회 |
1 |
이수상 |
|
|
|
|
14회 |
5 |
정순배 |
나길주 |
이용철 |
차봉석 |
박종대 |
15회 |
1 |
이영재 |
|
|
|
|
16회 |
1 |
박홍균 |
|
|
|
|
18회 |
4 |
이재우 |
이현우 |
정순기 |
박경석 |
|
19회 |
2 |
윤익상 |
설영형 |
|
|
|
21회 |
2 |
장명균 |
양 강 |
|
|
|
22회 |
1 |
정용호 |
|
|
|
|
26회 |
1 |
박상복 |
|
|
|
|
29회 |
1 |
황근수 |
|
|
|
|
30회 |
1 |
서기완 |
|
|
|
|
36회 |
1 |
문웅비 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|||
2011년을 마무리하는 산행에 총 26명의 동문께서 참석하셨습니니다. | |||||||||
지금껏 감춰진 멋진 도심 주변의 모습들과 서울의 중심을 내려다보며 " 야경은 얼마나 멋있을까?"라고 생각해 봤습니다. | |||||||||
한 해를 마무리하는 멋진 산행에 많은 동문이 함께해 주신것에 감사하고 2012년에는 더 많은 동문들께서 건강한 모습으로 함께하셨으면 좋겠습니다. | |||||||||
22회 김상운 동문께서는 개인 일정이 있어 산행은 같이 하지 못했지만 하산 후 2차 모임에 참석하셨습니다. | |||||||||
2차 모임은 쌍다리식당에서 가졌으며 연탄불에 익힌 돼지고기와 함께 상추쌈에 약주한잔 …… 캬~~ | |||||||||
각출한 회비는 2만원씩이었으며 15회 이영재동문께서 10만원을 협찬해 주셨습니다. | |||||||||
회비는 총 620,000원이었으며 산행중 막걸리와 소주 구입비 20,200원과 식사비용 288,500원이 지출되었고 311,300원이 남아 적립합니다. | |||||||||
인생의 연륜만큼이나 비룡산악회를 사랑해 주시고 산행에 참석해 주신 대 선배님들께 감사드립니다. |