2016년 1월 23일 93차 정기산행(대공원둘레길) 결과보고 | |||||||
1월 23일 | |||||||
기수 | 인원 | 성 명 | |||||
5회 | 1 | 조길현 | |||||
11회 | 1 | 임동신 | |||||
13회 | 1 | 백갑종 | |||||
14회 | 1 | 이용철 | |||||
18회 | 2 | 허상민 | 이재우 | ||||
19회 | 2 | 김문오 | 윤익상 | ||||
21회 | 1 | 장명균 | |||||
24회 | 2 | 윤병팔 | 박 철 | ||||
26회 | 2 | 박상복 | 강홍인 | ||||
29회 | 2 | 황근수 | 최영철 | ||||
36회 | 1 | 문웅비 | |||||
39회 | 1 | 임보혁 | |||||
17 | |||||||
광전산악회 | 4 | 조의훈 | 김현자 | 김 미 | 정기준 | ||
광전산악회 | 4 | 박숙현 | 김효진 | 박종삼 | ? ? ? | ||
8 | |||||||
25 |
회비+찬조 | 400,000 | |
뒤풀이 직원수고비 |
288,000 10,000 |
내고향가마솥 |
입장료 |
18,000 |
대공원 |
계 | 84,000 | 잔액 적립 |
회비 외 찬조내역 | ||
19회 | 윤익상 | 90,000 |
19회 | 김문오 | 40,000 |
29회 | 최영철 | 40,000 |
계 | 170,000 |
매서운 추위에도 참석해 주신 동문께 감사드리고
원정와주신 광전산악회 산우님들께도 감사를 전합나다.
94차 산행지는 도봉산 둘레길17-18구간입니다.
2월 27일(토) - 넷째주
도봉역1번 출구안, 10시에 만납니다.
자세한 내용은 차후 공지하겠습니다.