2020년 01월 18일 141차 정기산행(대공원산림욕장) 결과보고
2020년 01월 18일
기수 인원 성          명
05회 1 조길현        
10회 1 이수상        
18회 3 신재열 김달억 정종오    
19회 3 김재헌 설영형 김문오    
20회 1 임중혁        
21회 1  장명균         
24회 1  윤병팔         
25회 5  서현수   김영인  윤  건 최윤표 이용호
26회 1  박상복         
31회 1  민경훈         
36회 2  문웅비   정영훈       
39회 1  임보혁         
             
기타 2  김효정   강은영       
             
합계 23          

 

 

참가비 및 발전기금 및 사용 내역  비     고 
목    록  수 입   지 출  잔 액
참가비(23명)        450,000         450,000  
대공원 입장료( 9명 * 5,000원 )          45,000       405,000  
2019년 개근(3명)+정근(1명)  상품         120,000       285,000  장명균, 신석주, 문웅비, 곽희성 
식당 담당 직원          10,000       275,000  
뒤풀이(내고향가마솥)         360,000 -      85,000  
      450,000       535,000 -85,000  

 

20200118_141차 정기산행.jpg

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 비룡산악회 회칙 (재공지) file 박세무 2022-09-07 2421
704 2022년 09월 24일 173차 정기산행(북한산 원효봉) 결과보고 file 유리비 2022-09-27 181
703 2022년 08월 27일 172차 정기산행(도봉산) 결과보고 file [4] 유리비 2022-09-06 186
702 2022년 07월 23일 171차 정기산행(관악산) 결과보고 file [1] 유리비 2022-07-25 246
701 2022년 06월 25일 170차 정기산행(북한산8구간 구름정원길) 결과보고 유리비 2022-06-28 170
700 2020년 10월 24일 150차 정기산행(북한산) 결과보고 file 유리비 2020-10-25 1770
699 2020년 07월 25일 147차 정기산행(서울둘레길 7-2구간) 결과보고 file 유리비 2020-07-26 861
698 2020년 05월 23일 145차 정기산행(북한산 : 41.9탑->도선사) 결과보고 유리비 2020-05-25 2185
697 ^봉산^에서 만남 file [1] 간디(박홍균) 2020-03-16 445
» 2020년 01월 18일 141차 정기산행(대공원산림욕장) 결과보고 file 유리비 2020-01-18 331
695 2019년 12월 28일 140차 정기산행(북한산) 결과보고 유리비 2019-12-29 339
694 2019년 11월 23일 139차 정기산행(청계산) 결과보고 유리비 2019-12-29 268
693 2019년 10월 26일 138차 정기산행(관악산) 결과보고 유리비 2019-12-29 245
692 2019년 09월 28일 137차 정기산행(금강산 화암사) 결과보고 유리비 2019-09-30 326
691 2019년 08월 24일 136차 정기산행(북한산) 결과보고 유리비 2019-08-26 452
690 2019년 07월 27일 135차 정기산행(북한산) 결과보고 유리비 2019-07-29 223
689 2019년 06월 22일 134차 정기산행(북한산) 결과보고 유리비 2019-06-25 222
688 ▲ 제134차 비룡산악회 정기산행 안내 ▲ file 유산자 2019-06-10 437
687 2019년 05월 25일 133차 정기산행(불곡산) 결과보고 file 유리비 2019-06-07 222
686 ▲ 제133차 비룡산악회 정기산행 안내 ▲ file 유산자 2019-05-09 293
주소: 서울시 서대문구 서소문로27(충정로3가, 충정리시온)202호 | 전화번호: 02-365-0516 | 팩스번호: 02-365-0140
개인정보보호책임자: 총무이사 설정원 | 이메일 주소 무단수집거부