186차 비룡산악회 정기산행 (순창)강천산 | ||||||||||
* 기사님 연락처 : 김백현(해피리무진) 010-3688-7065 , * 버스 차량 번호 : 경기 72사 7242. | ||||||||||
* 사당역 1번 출구 공영주차장 * 버스대기 07시 00분 ~ 출발 07시 30분 | ||||||||||
(10월 28일 토요일) | ||||||||||
순 | 성명 | 기수 | 참가비 | 연락처 | 비고 | |||||
1 | 이재우 | 18 | 회 | 50,000 | 010 | - | 2984 | - | 5801 | |
2 | 박호일 | 18 | 회 | 50,000 | 010 | - | 2458 | - | 3188 | |
3 | 장영록 | 18 | 회 | 50,000 | 010 | - | 5122 | - | 1833 | |
4 | 김종택 | 18 | 회 | 50,000 | 010 | - | 3356 | - | 5292 | |
5 | 김재헌 | 19 | 회 | 50,000 | 010 | - | 7760 | - | 1160 | 계좌 2만, 현금 3만 |
6 | 박영무 | 20 | 회 | 50,000 | 010 | - | 5334 | - | 5456 | |
7 | 임중혁 | 20 | 회 | 50,000 | 010 | - | 3064 | - | 0303 | |
8 | 이용한 | 20 | 회 | 50,000 | 010 | - | 6433 | - | 4293 | |
9 | 안삼태 | 20 | 회 | 50,000 | 010 | - | 4946 | - | 6502 | |
10 | 이태혁 | 20 | 회 | 50,000 | 010 | - | 3668 | - | 7458 | |
11 | 박영언 | 20 | 회 | 50,000 | 010 | - | 9091 | - | 1350 | |
12 | 이지현 | 50,000 | 010 | - | - | 아름다운동행 | ||||
13 | 전귀순 | 50,000 | 010 | - | - | 아름다운동행 | ||||
14 | 김금숙 | 50,000 | 010 | - | - | 아름다운동행 | ||||
15 | 조성금 | 50,000 | 010 | - | - | 아름다운동행 | ||||
16 | 배철희 | 22 | 회 | 50,000 | 010 | - | 2245 | - | 8291 | |
17 | 최윤표 | 25 | 회 | 50,000 | 010 | - | 5475 | - | 1147 | |
18 | 박상복 | 26 | 회 | 50,000 | 010 | - | 5328 | - | 4600 | |
19 | 박진생 | 26 | 회 | 50,000 | 010 | - | 8504 | - | 4361 | |
20 | 염수일 | 29 | 회 | 50,000 | 010 | - | 5305 | - | 9175 | |
21 | 황근수 | 29 | 회 | 50,000 | 010 | - | 5267 | - | 4159 | |
22 | 김애숙 | 50,000 | 010 | - | 2703 | - | 6206 | |||
23 | 류희숙 | 50,000 | 010 | - | 5413 | - | 2644 | |||
24 | 문웅비 | 36 | 회 | 50,000 | 010 | - | 4798 | - | 1416 | |
25 | 정영훈 | 36 | 회 | 50,000 | 010 | - | 5480 | - | 9149 | |
26 | 김성일 | 37 | 회 | 50,000 | 010 | - | 4419 | - | 1881 | |
27 | 곽희성 | 40 | 회 | 50,000 | 010 | - | 5274 | - | 7117 | |
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
1,350,000 |
10월 전체 | 일자 2023년 |
발전기금 및 협찬 사용 내역 | 비 고 | |||||
목 록 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 통장 | 현금 | |||
10월 01일 | 잔고 이월 | 14,527,231 | 14,527,231 | 14,084,395 | 442,836 | |||
산 행 일 |
10월 08일 | 버스 계약금 | 200,000 | -200,000 | 계좌이체 | |||
10월 27일 | 고추장1Kg(31병 * 2만원) | 620,000 | -820,000 | 계좌이체 | ||||
10월 27일 | 백설기(1말) | 70,000 | -890,000 | 현금 | ||||
10월 28일 | 기사 수고료 생수 및 주차비 | 100,000 | -990,000 | 현금 | ||||
10월 28일 | 입장권(6명) | 30,000 | -1,020,000 | 현금 | ||||
10월 28일 | 연꿀빵 3EA | 30,000 | -1,050,000 | 현금 | ||||
10월 28일 | 뒤풀이(순창 목포식당) | 549,000 | -1,599,000 | 카드(계좌이체) | ||||
10월 28일 | 상행주류(소주 동동주) | 16,700 | -1,615,700 | 현금 | ||||
10월 28일 | 버스 잔금 | 1,100,000 | -2,715,700 | 계좌이체 | ||||
10월 28일 | 사당 저녁(해장국) | 244,000 | -2,959,700 | 카드(계좌이체) | ||||
10월 28일 | 참가비(27명 * 5만원)) | 1,350,000 | -1,609,700 | 현금(입금) | ||||
소 계 | 1,350,000 | 2,959,700 | -1,609,700 | 2,713,000 | 246,700 | |||
합 계 | 15,877,231 | 2,959,700 | 12,917,531 | |||||
전체 잔고 | 12,917,531 | 12,691,395 | 226,136 | |||||
계 | 통장 | 현금 |