2016년 7월 23일 99차 정기산행(방태산) 결과보고 | ||||||
7월 23일 | ||||||
기수 | 인원 | 성 명 | ||||
10회 | 1 | 이수상 | ||||
11회 | 1 | 임동신 | ||||
16회 | 4 | 최선열+ | 부부동반 | 권성옥+ | 부부동반 | |
18회 | 5 | 이현우 | 이재우 | 신재열 | 장영록 | 허상민 |
3 | 정순기 | 김존택 | 윤응렬 | |||
19회 | 5 | 김문오 | 윤익상 | 설영형 | 김재헌 | 유선진 |
1 | 권영일 | |||||
20회 | 5 | 임병현 | 박영무 | 임중혁 | 박영언 | 이용한 |
21회 | 2 | 장명균 | 김윤기 | |||
23회 | 2 | 선한길 | 아들 | |||
24회 | 2 | 윤병팔 | 박 철 | |||
25회 | 5 | 임삼용 | 서현수 | 최윤표 | 홍성혁 | 유경일 |
5 | 김영인 | 조창신 | 이용호 | 조치운 | 선순규 | |
5 | 김 욱 | 윤 건+ | 부부동반 | 김효정+ | 부부동반 | |
26회 | 1 | 박상복 | ||||
29회 | 3 | 황근수 | 최영철 | 박진준 | ||
36회 | 1 | 문웅비 | ||||
39회 | 1 | 임보혁 | ||||
소계 | 52 | |||||
광전 | 5 | 기정표 | 이서연 | 김현자 | 박병년 | 김승숙 |
광전 | 5 | 장진만 | 정동희 | 조의훈 | 이광운 | 박준상 |
광전 | 5 | 김명자 | 임종심 | 최향숙 | 신순남 | 서옥원 |
광전 | 5 | 이광주 | 나승덕 | 정형용 | 김연자 | 황복례 |
광전 | 5 | 정미라 | 심연자 | 이상철 | 유용신 | 양꽃님 |
광전 | 5 | 조채구 | 박공복 | 박숙현 | 윤순영 | 김행남 |
광전 | 3 | 김영숙 | ??? | ??? | ||
소계 | 33 | |||||
합계 | 85 |
회비외 찬조내역 | |||||
수입 | 지출 | ||||
회비 | 2,520,000 | ||||
16회 | 최선열 | 100,000 | |||
18회 | 동기일동 | 100,000 | |||
19회 | 윤익상 | 20,000 | |||
광전 | 조채구 | 70,000 | |||
버스임대 | 1,200,000 | 고속버스 | |||
김밥(100개) | 250,000 | 방배김밥 | |||
생수(100병) | 100,000 | ||||
뒤풀이 | 473,000 | 양지가마솥국밥 | |||
뒤풀이 | 511,000 | 방동막국수 | |||
환경부담금 | 16,000 | 버스 | |||
기사님 수고비 | 100,000 | 버스 2대 | |||
광전 명찰 제작 | 50,000 | ||||
계 | 2,810,000 | 2,700,000 | 110,000 | 최종 잔고 적립 |
비가 올거라는 일기예보에 걱정을 많이 했는데 다행히 비가 오지 않아
오히려 산행하기 정말 좋은 날이었습니다.
얼마 전 내린 비로 수량이 적당하여 계곡 트레킹 하기에는 더없이 좋았습니다.
시원하게 물놀이도 하고 오히려 깊은데는 차가움까지 느끼지는 곳이었는데
사고 없이 마무리하여 감사하고 좋은 추억 만들었으리라 생각합니다.
앞으로도 즐겁고 추억할 수 있는 산행이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
29회 장지웅 동문의 도움으로 버스 임대하는데 20만원을 할인 받았습니다.
원정 산행 때마다 도움을 주셔서 다시 한번 감사를 전합니다.
더위를 식혀주는 계곡산행을 선배님들과 함께 하는 시간을 갖게되어 너무 좋았습니다.
참석해 주신 모든 분들께 감사드리고
다음 산행은 100회차가 되며 8월 27일 유명산입니다.
많이 참석해서 100회를 기념해 주시기 바랍니다.